Профнастил
| Профнастил кровельный (тип R) | ОЗПК 18 |
|---|---|
| Ширина листа | 1130 мм |
| Полезная ширина листа | 1100 мм |
| Минимальная длина листа | 300 мм |
| Максимальная длина листа | 10000 мм |
| Высота ступени | 18 мм |
| Толщина | 0,5 - 0,6 мм |
Профнастил стеновой широкий (тип А) и узкий (тип В) ОЗПС 18
|
Профнастил стеновой широкий
(тип A) узкий (тип B) |
ОЗПC 18 |
|---|---|
| Ширина листа | 1140 мм |
| Полезная ширина листа | 1100 мм |
| Минимальная длина листа | 300 мм |
| Максимальная длина листа | 10000 мм |
| Высота ступени | 18 мм |
| Толщина | 0,5 - 0,6 мм |
Профнастил НС-35-1000 (ГОСТ 24045-94)
| Профнастил НС-35-1000 | ГОСТ 24045-94 |
|---|---|
| Ширина листа | 1060 мм |
| Полезная ширина листа | 1000 мм |
| Минимальная длина листа | 300 мм |
| Максимальная длина листа | 12000 мм |
| Высота ступени | 35 мм |
| Толщина | 0,5 - 0,8 мм |
Профнастил Н-75-750 (ГОСТ 24045-94)
| Профнастил Н-75-750 | ГОСТ 24045-94 |
|---|---|
| Ширина листа | 800 мм |
| Полезная ширина листа | 750 мм |
| Минимальная длина листа | 300 мм |
| Максимальная длина листа | 12000 мм |
| Высота ступени | 75 мм |
| Толщина | 0,5 - 0,9 мм |
