Прайс-лист на водостоки (водосточные системы)
Цена за единицу продукции указана в руб.
| Наименование | Ед.изм. | Цена |
|---|---|---|
| Желоб полукруглый 3000 мм | шт. | 560 |
| Желоб полукруглый 4000 мм | шт. | 735 |
| Труба круглая 1000 мм | шт. | 360 |
| Труба круглая 3000 мм | шт. | 625 |
| Труба круглая 4000 мм | шт. | 794 |
| Горло желоба | шт. | 175 |
| Держатель желоба | шт. | 175 |
| Держатель желоба настенный | шт. | 175 |
| Заглушка желоба | шт. | 87 |
| Муфта соединительная для желоба | шт. | 155 |
| Угол желоба внешний/внутренний | шт. | 310 |
| Держатель трубы | шт. | 135 |
| Колено трубы | шт. | 155 |
| Муфта соединительная для трубы | шт. | 210 |
| Откидной сток | шт. | 217 |
Цвета: белый, темно-коричневый
| Наименование | Ед.изм. | Цена | ||
|---|---|---|---|---|
| Grand Line 125/90 | Ruukki 125/87 | Ruukki 150/100 | ||
| Желоб полукруглый 2000 мм | шт. | х | 680 | 930 |
| Желоб полукруглый 3000 мм | шт. | 640 | х | х |
| Желоб полукруглый 4000 мм | шт. | х | 1262 | 1661 |
| Труба круглая 1000 мм | шт. | 300 | 447 | 515 |
| Труба круглая 2500 мм | шт. | х | 980 | 1082 |
| Труба круглая 3000 мм | шт. | 855 | х | х |
| Труба круглая 4000 мм | шт. | х | 1517 | 1719 |
| Выход из желоба | шт. | 260 | 276 | 310 |
| Воронка водосборная | шт. | 965 | 2100 | 2150 |
| Кронштейн желоба 210 мм | шт. | 120 | х | х |
| Кронштейн желоба 160 мм | шт. | х | 169 | 197 |
| Кронштейн желоба 70 мм | шт. | 95 | 145 | 168 |
| Замок на желоб | шт. | 135 | 207 | 227 |
| Заглушка желоба | шт. | 115 | 148 | 200 |
| Угол желоба внешний/внутренний 90° | шт. | 580 | 845 | 978 |
| Угол желоба внешний/внутренний 135° | шт. | 885 | 1205 | 1616 |
| Держатель трубы под дерево | шт. | 115 | 130 | 144 |
| Держатель трубы под кирпич | шт. | 170 | 180 | 193 |
| Колено трубы | шт. | 265 | 248 | 265 |
| Отвод (нижнее колено) | шт. | 285 | 300 | 327 |
| Отвод в колодец | шт. | х | 1500 | 3000 |
| Тройник | шт. | 1145 | 2851 | 2851 |
Цвета: белый, коричневый
| Наименование | Ед.изм. | Цена | |
|---|---|---|---|
| 150/100 | 125/90* | ||
| Желоб полукруглый 3000 мм | шт. | 4403 | 4057 |
| Труба круглая 1000 мм | шт. | 1524 | 1431 |
| Труба круглая 3000 мм | шт. | 4187 | 4057 |
| Воронка | шт. | 816 | 779 |
| Держатель желоба | шт. | 551 | 445 |
| Заглушка желоба | шт. | 408 | 300 |
| Соединитель желоба | шт. | 491 | 445 |
| Компенсатор желоба | шт. | 1600 | Х |
| Угол желоба внешний/внутренний | шт. | 1762 | 1550 |
| Держатель трубы | шт. | 549 | 530 |
| Колено трубы | шт. | 804 | 756 |
| Полукольцо уплотнительное | шт. | 150 | х |
Позиции, отмеченные*, поставляются под заказ.
