Прайс-лист на профнастил
Цена за единицу продукции (м² общей площади) указана в руб.
| Наименование | Ед. изм. | Zn | РЕ отеч. | РЕ импорт. | PUREX | PU | MatPU | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 mm | 0.7 mm | 0.8 mm | 0.9 mm | 0.5 mm | 0.7 mm | 0.8 mm | RAL | RR | |||||
| Профнастил НС35 1060 (1000) мм | м² | 210 | 295 | Х | Х | 265 | 355 | Х | 323 | 387 | 458 | 490 | 511 |
| п/м | 223 | 313 | Х | Х | 281 | 376 | Х | 342 | 410 | 485 | 519 | 542 | |
| т | 41 296 | 42 297 | Х | Х | 52 037 | 50 811 | Х | 63 333 | 75 926 | 89 815 | 96 111 | 100 370 | |
| Профнастил Н75 800 (750) мм | м² | Х | 391 | 430 | 495 | Х | 470 | 510 | Х | Х | Х | Х | Х |
| п/м | Х | 313 | 344 | 396 | Х | 376 | 408 | Х | Х | Х | Х | Х | |
| т | Х | 42 297 | 40 952 | 42 581 | Х | 50 811 | 48 571 | Х | Х | Х | Х | Х | |
| Плоский лист, ширина 1250 мм | м² | 195 | 265 | 300 | 345 | 245 | 310 | 350 | 300 | 330 | 365 | 400 | 440 |
| Плоский лист, ширина <1250 мм | м² | 205 | 275 | 310 | 365 | 255 | 320 | 360 | 310 | 340 | 375 | 410 | 450 |
Объемные скидки на профнастил:
от 400 м² - 5%, от 1500 м² - 8%, от 2500 м² - 9%, от 4500 м² - 10%
Возможно срочное изготовление заказа - наценка 10%
| Наименование | Теоретический вес, кг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 мм | 0,7 мм | 0,8 мм | 0,9 мм | |||||
| п/м | м² | п/м | м² | п/м | м² | п/м | м² | |
| Профнастил С18 | 5,4 | 4,7 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Профнастил НС35 | 5,4 | 5,1 | 7,4 | 6,9 | Х | Х | Х | Х |
| Профнастил Н75 | Х | Х | 7,4 | 9,3 | 8,4 | 10,5 | 9,3 | 11,6 |


