Прайс-лист на прокат давальческого сырья
Цена указаны в рублях
Требования, предъявляемые к давальческому сырью:
- ширина рулона - не более 1250 мм;
- толщина сырья - 0,4 - 1,5 мм;
- внутренний диаметр рулона - 600-610 мм;
- рулоны и листы должны быть чистыми, без повреждений, упакованы на поддон;
- черный прокат к переработке не принимается
| Наименование услуги | Единица измерения | Цена |
|---|---|---|
| Изготовление металлочерепицы "Монтеррей Люкс" | м² | 27 |
| Изготовление профнастила | м² | 27 |
| Изготовление фальц-панелей* | м² | 27 |
| Изготовление софитов | м² | 97 |
| Изготовление доборных элементов для софитов | п.м. | 20 |
| Изготовление фасадных кассет | шт. | 192 |
| Изготовление фасадного сайдинга | п.м. | 27 |
*- ширина сырья не более 700 мм. При ширине сырья более 700 мм взимается плата за продольную резку
Внимание! Металлочерепица "Испанская Дюна" из давальческого сырья не изготавливается.
| Наименование услуги | Единица измерения | Цена |
|---|---|---|
| Изготовление планок | п.м. | 150 |
| Изготовление конька полукруглого | шт. | 192 |
| Изготовление колпака на столб | шт. | 1300 |
| Изготовление колпака на трубу | шт. | 2000 |
| Изготовление колпака сложной формы | шт. | 5000 |
| Наименование услуги | Единица измерения | Цена |
|---|---|---|
| Продольная резка рулона: не более 6 штрипсов | м² | 9 |
| более 6 штрипсов (мин.ширина штрипса - 70 мм)* | м² | 13 |
| Продольная резка листа (длина до 3 м): не более 6 штрипсов | м² | 13 |
| более 6 штрипсов (мин.ширина штрипса - 70 мм) | м² | 17 |
| Поперечная резка: длина листа от 1 до 4 п.м.** | м² | 9 |
| длина листа от 4 до 20 п.м.*** | м² | 15 |
| длина листа более 20 п.м.**** | м² | 9 |
| Продольно-поперечная резка | м² | 30 |
| Перемотка рулона | п.м. | 5 |
* - упаковывается на поддон
** - листы сматываются в рулон (внутренний диаметр ~ 300 мм) или упаковываются на поддон под плоский лист
*** - листы сматываются в рулон (внутренний диаметр ~ 300 мм)
**** - листы сматываются в рулон (внутренний диаметр 600 мм) и упаковываются на поддон под рулон
| Наименование услуги | Единица измерения | Цена |
|---|---|---|
| Упаковка металлочерепицы и профнастила на поддон: без пленки | п.м.* | 240 |
| с пленкой | п.м.* | 260 |
| усиленная | п.м.* | 300 |
| Упаковка фальц-панелей | м² | 9,44 |
| Упаковка софитов: < 200 м² (в бумагу) | м² | бесплатно |
| > 200 м² (контейнер) | м² | 9,44 |
| Упаковка плоского листа на поддон (от 10 до 150 листов) | п.м.* | 140 |
| Упаковка рулона на поддон | шт. | 150 |
| Упаковка фасадных кассет | м² | 20 |
| Упаковка фасадного сайдинга | п.м.* | 300 |
| Нанесение защитной пленки на плоский лист | м² | 21 |
* - единицей измерения является погонный метр упаковки
Внимание! Скидки на данные услуги не предоставляются.
