Прайс лист на фасадный сайдинг
Цена за единицу продукции указана в руб.
| Наименование |
Ед. изм. |
Zn | PE отеч. | РЕ импорт. | PEMA, PUREX | PU | MatPU | медь | PVDF мет. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 mm | 1,0 mm | 1,2 mm | 0,5 mm | 0,8 mm | RR 0,5 | RAL 0,5 | отеч. | импорт. | 0,6 mm | 1,2 mm | |||||
| Фасадный сайдинг 260(232) мм | п.м. | 76 | 120 | 138 | 84 | 117 | 120 | 95 | 132 | 138 | 145 | 570 | 640 | 200 | 285 |
| Наименование |
Ед. изм. |
Zn | PE отеч. | РЕ импорт. | PEMA, PUREX | PU | MatPU | медь | PVDF мет. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 mm | 1,0 mm | 1,2 mm | 0,5 mm | 0,8 mm | RR 0,5 | RAL 0,5 | отеч. | импорт. | 0,6 mm | 1,2 mm | |||||
| Накладка переходная | шт. | 72 | 155 | 176 | 74 | 147 | 112 | 101 | 148 | 153 | 146 | 590 | 640 | 203 | 274 |
| Профиль стыковой панельный | шт. | 101 | 208 | 240 | 103 | 195 | 158 | 140 | 197 | 205 | 224 | 810 | 890 | 272 | 382 |
| Профиль стыковой панельный тип 2 | шт. | 48 | 98 | 140 | 53 | 88 | 85 | 77 | 113 | 117 | 125 | 400 | 430 | 136 | 200 |
| Профиль угловой панельный | шт. | 260 | 425 | 493 | 262 | 400 | 384 | 307 | 403 | 420 | 460 | 1570 | 1750 | 517 | 768 |
| Профиль стартовый панельный тип 1 | шт. | 58 | 130 | 147 | 60 | 124 | 120 | 86 | 125 | 129 | 139 | 460 | 505 | 153 | 229 |
| Профиль стартовый панельный тип 2 | шт. | 38 | 83 | 92 | 39 | 80 | 77 | 47 | 80 | 82 | 87 | 320 | 340 | 125 | 156 |
| Профиль стартовый панельный тип 3 | шт. | 67 | 148 | 166 | 69 | 140 | 136 | 96 | 142 | 146 | 157 | 550 | 600 | 173 | 256 |
| Наименование | Ед. изм. | Zn | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1,0 мм | 1,2 мм | 1,4 мм | 2,0 мм | ||
| Профиль шляпный 60М | п.м. | х | 65 | 72 | х |
| Профиль шляпный 80М | п.м. | х | 74 | 80 | х |
| Профиль шляпный 23М | п.м. | 48 | 52 | 56 | х |
| Профиль шляпный 23 | п.м. | 52 | 56 | 60 | х |
| Профиль Z-образный усиленный | п.м. | х | 95 | 106 | х |
| Профиль Z-образный 30/20/40 | п.м. | х | 55 | 62 | х |
| Профиль L-образный 50 | п.м. | 50 | 59 | 65 | х |
| Профиль L-образный 65 | п.м. | 54 | 63 | 69 | х |
| Профиль L-образный усиленный | п.м. | 58 | 70 | 78 | х |
| Профиль крепежный кассетный | п.м. | 69 | 92 | 105 | х |
| Кронштейн 75х35 (подвижной) | шт. | х | х | х | 17 |
| Кронштейн 75х50 (подвижной) | шт. | х | х | х | 19 |
| Кронштейн 75х100 (опорный/подвижной) | шт. | х | х | х | 21 |
| Кронштейн 75х125 (опорный/подвижной) | шт. | х | х | х | 26 |
| Кронштейн 75х150 (опорный/подвижной) | шт. | х | х | х | 26 |
| Кронштейн 75х175 (опорный/подвижной) | шт. | х | х | х | 29 |
| Кронштейн 75х200 (опорный/подвижной) | шт. | х | х | х | 32 |
| Кронштейн 75х225 (опорный/подвижной) | шт. | х | х | х | 33 |
| Кронштейн 75х250 (опорный/подвижной) | шт. | х | х | х | 35 |
| Кронштейн 100х35 (опорный/подвижной) | шт. | х | х | х | 19 |
| Кронштейн 100х50 (опорный/подвижной) | шт. | х | х | х | 19 |
| Кронштейн 100х100 (опорный/подвижной) | шт. | х | х | х | 26 |
| Кронштейн 100х150 (опорный/подвижной) | шт. | х | х | х | 29 |
| Кронштейн 125х35 (опорный/подвижной) | шт. | х | х | х | 22 |
| Кронштейн 125х50 (опорный/подвижной) | шт. | х | х | х | 22 |
| Кронштейн 125х100 (опорный/подвижной) | шт. | х | х | х | 26 |
| Кронштейн 125х150 (опорный/подвижной) | шт. | х | х | х | 32 |
| Паронитовая прокладка под кронштейн стеновой 80х110х1 мм | шт. | 6 | |||
| Дюбель МВ-SS 10x100 (Mungo) (для крепления кронштейнов) | шт. | 21 | |||
| Дюбель МDD-S 10x180 (Mungo) (для крепления утеплителя) | шт. | 30 | |||
| Саморез 5,5х22 оцинк. (SFS) (для крепления подконструкции) | шт. | 8 | |||
| Болт М8х20+Гайка М8+Шайба (для крепления подконструкции) | компл. | 6 | |||
| Заклепка вытяжная-4,0х8 мм сталь/сталь | упак.(500 шт.) | 37 | |||
Тип 1 (ОЗС-S-1) |
Тип 2 (ОЗС-S-2) |
Двойной (ОЗСД-S) |
Рифленый (ОЗСР-S) |
